Komplette Filteranlage BROXFIL CPBFT
Komplexlösung für Flüssigkeitsfiltration
Durch Verknüpfung der BROXFIL-Bandfilter mit unseren Behälter erhalten Sie eine komplette Filtereinheit. Alle Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten der BROXFIL CPBF - Bandfilter behalten ihre Gültigkeit und darüber hinaus erhalten Sie:
- Qualitativ hochwertige Behälter mit unterschiedlichem Fassungsvermögen.
- Individuelle Ausstattung nach Ihren Bedürfnissen (Nieder- oder Hochdruckpumpen, Druckventile, Wasserstandsanzeiger, Niveauanzeiger, Ölabscheider, …). Sie können sich alles mit Hilfe unseres nachstehenden, übersichtlichen Anfrageformulars selbst auswählen.
- Mögliche Lagerung des Bandfilters in Längs- oder Querausführung (bitte in der Anfrage spezifizieren).
- Umfangreiche Nutzungsmöglichkeiten.
Wählen Sie die Filtereinheiten nach den Abmessungen, Durchflussmengen und dem Fassungsvermögen der Behälter aus
Filteranlagen - Typenbezeichnung und Abmessungen
BROXFIL Behälter | * Durchflussmenge l / min. | Abmessungen (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Emulsion | ** Öl | Behältervolumen | *** Einlauf | A | B | C | D | E | F |
CPBFT 130 / 500 | max. 130 | max. 65 | 500 liter | DN 32 | 670 | 850 | 1400 | 1650 | 665 | 1500 |
CPBFT 230 / 650 | max. 230 | max. 115 | 650 liter | DN 32 | 870 | 1050 | 1400 | 1650 | 665 | 1500 |
CPBFT 400 / 1100 | max. 400 | max. 200 | 1100 liter | DN 50 | 1200 | 1380 | 1710 | 1970 | 665 | 1830 |
CPBFT 400 / 1400 | max. 400 | max. 200 | 1400 liter | DN 50 | 1200 | 1380 | 1710 | 1970 | 800 | 1965 |
Einen kleineren Bandfilter kann man nach der Anpassung stets auf einem größeren Behälter positionieren. | ||||||||||
Der Bandfilter kann um 90° gedreht werden – bitte in der Anfrage spezifizieren. | ||||||||||
Der Stromverteiler kann auf dem Behälter positioniert werden und damit das Einbauprofil der Einheit verjüngen. | ||||||||||
* Das sind nur Orientierungswerte für die Durchflussmenge. Die Durchflussmenge hängt unter anderem von der Grammatur des verwendeten Filtervlieses und der Menge an Verunreinigungen in der Flüssigkeit ab. | ||||||||||
** Ölviskosität 20 mm² / s | ||||||||||
*** Größe und Typ des Einlaufs. Standardmäßig ein Rohrstutzen mit Innengewinde G 1 1/4" (DN 32); G 2" (DN 50). Nach Vereinbarung mit dem Kunden können wir einen anderen Verbindungstyp zur Verfügung stellen, zum Beispiel über einen Flansch, und den Einlauf so positionieren, dass er zum Beispiel dem Gravitationsfluss des Öls entspricht. |